- Home
- Indice PUN
Cos’è il PUN?
Il PUN è l’acronimo di PREZZO UNICO NAZIONALE e, nello specifico, indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana.
Le oscillazioni di questo indicatore incidono direttamente sui costi finali dell’energia elettrica sulla nostre bollette.
Il PUN viene calcolato mensilmente sulla media giornaliera dei dati del mercato della Borsa elettrica.
Nel seguito la tabella dei valori del PUN aggiornati mensilmente da Giugno 2023 a oggi.
2025
| MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Giugno 2025 | 0,111780 | 0,113060 | 0,126760 | 0,103630 | 0,114270 |
| Maggio 2025 | 0,093580 | 0,089090 | 0,110640 | 0,087110 | 0,097934 |
| Aprile 2025 | 0,099850 | 0,095840 | 0,115080 | 0,095050 | 0,104264 |
| Marzo 2025 | 0,120550 | 0,121680 | 0,134860 | 0,111650 | 0,122327 |
| Febbraio 2025 | 0,150360 | 0,157640 | 0,158950 | 0,139910 | 0,148668 |
| Gennaio 2025 | 0,143030 | 0,158320 | 0,151610 | 0,128540 | 0,139152 |
2024
| MESE | MONORARIO (€/kWh) | F1 (€/kWh) | F2 (€/kWh) | F3 (€/kWh) | F23 (€/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2024 | 0,135060 | 0,158470 | 0,145930 | 0,115810 | 0,129665 |
| Novembre 2024 | 0,130890 | 0,145590 | 0,137380 | 0,117130 | 0,126445 |
| Ottobre 2024 | 0,116690 | 0,123780 | 0,126630 | 0,105270 | 0,115096 |
| Settembre 2024 | 0,117130 | 0,122330 | 0,131740 | 0,105650 | 0,117651 |
| Agosto 2024 | 0,128440 | 0,121670 | 0,147950 | 0,122190 | 0,134040 |
| Luglio 2024 | 0,112320 | 0,108670 | 0,130630 | 0,104780 | 0,116671 |
| Giugno 2024 | 0,103170 | 0,103810 | 0,116160 | 0,095430 | 0,104966 |
| Maggio 2024 | 0,094880 | 0,094660 | 0,111480 | 0,086240 | 0,097850 |
| Aprile 2024 | 0,086800 | 0,085570 | 0,101290 | 0,080540 | 0,090085 |
| Marzo 2024 | 0,088860 | 0,094930 | 0,094620 | 0,081320 | 0,087438 |
| Febbraio 2024 | 0,087630 | 0,096150 | 0,094920 | 0,076810 | 0,085141 |
| Gennaio 2024 | 0,099160 | 0,109650 | 0,105070 | 0,089060 | 0,096425 |
Fonte dati: “Fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato casualmente per identificare i visitatori unici. |
| _ga_XCYVF4MPM6 | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_33460850_28 | 1 minute | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
| _gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito stesso. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. |